32,600.00 lei
Stoc epuizat
Specificatii tehnice :
Denumire | u.m. | Valori | |
Tensiunea de alimentare | V | 400 | |
Sigurante | A | 32 | |
Cablul de alimentare | mm2 | 4 x 6,0 | |
Curentul maxim in primar (I1max.) | A | 34 | |
Curentul de sudare / tensiune Mig-Mag la durata activa de : | 60 % | A /V | 500 / 36,5 |
100 % | 400 / 32,5 | ||
Domeniul de reglaj – curent | A /V | 20-500 | |
Tensiunea de mers in gol | V | 90 | |
Tensiunea de comanda | V | 42 | |
Conectarea clestelui de masa | – | Conector tip baioneta | |
Clasa de protectie | – | IP 21 | |
Temperatura mediului ambiant | 0C | -10 – +40 | |
Masa | kg | 60 | |
Dimensiuni de gabarit | mm | 453 x 244 x 710 | |
Dispozitivul de avans | u.m. | Valori | |
Tensiunea de alimentare | V | 42 V | |
Domeniul de reglaj al vitezei de avans a sarmei | m /min | 0,8 – 24,0 | |
Diametrul sarmei |
otel carbon |
mm |
0,8 – 1,6 |
otel inoxidabil | 0,8 – 1,6 | ||
aluminiu | 1,0 – 1,6 | ||
tubulara | 0,8 – 1,6 | ||
Modul de lucru cu pistolul | – | 2 /4 timpi | |
Durata post-ardere (burn back time) | – | 1 – 10 | |
Avans la amorsare | – | 1 – 10 | |
Curgerea gazului | – | ON / OFF | |
Avansul sarmei | – | ON / OFF | |
Masa rolei de sarma | kg | 18,0 | |
Diametrul exterior al rolei | mm | 300 | |
Masa | kg | 12 | |
Clasa de protectie | – | IP 21 | |
Dimensiuni de gabarit | mm | 336 x 242 x 509 | |
Temperatura mediului ambiant | 0C | -10 / +40 |
Caracteristici cheie :
Echipamentul contine :
Recenzii
Nu există recenzii până acum.