6,605.00 lei
Aparatul XTT 212 pulsat AC-DC este o sursa de sudare monofazata , de curent continuu si alternativ , de tip invertor , destinata sudarii WIG , cat si sudarii cu electrod invelit MMA
Stoc epuizat
Aparatul XTT 212 pulsat AC-DC este o sursa de sudare monofazata , de curent continuu si alternativ , de tip invertor , destinata sudarii atat cu electrozi de wolfram in mediu de gaz protector WIG , cat si sudarii cu electrod invelit MMA , in lucrari de confectii metalice usoare si medii, reparatii, intretinere si montaj, utilizabil atat in spatii inchise, cat si in exterior , pentru sudarea aluminiului, otelului inoxidabil, cuprului, fontei si a otelului carbon.
Prin procedeul Wig se pot suda table de grosimi 0,5 – 5,0 mm , iar prin procedeul MMA (cu electrod invelit) se pot utiliza electrozi a caror diametru este cuprins intre 1,6 – 3,25 mm.
Functionarea sursei este posibila ca urmare a asocierii cu panoul de comanda ce este parte integranta a aparatului.
Sursa furnizeaza curentul continuu sau alternativ necesar sudarii, iar panoul de comanda exercita comanda si controlul sursei, pentru obtinerea parametrilor de sudare si a functiilor specifice fiecarui procedeu.
Comunicarea dintre sursa si panoul de comanda este de tip analogic.
DATE TEHNICE
Caracteristica | u.m. | Valori | |
Tensiunea de alimentare | V | 230 | |
Frecventa | Hz | 50-150 | |
Siguranta fuzibila | A | 16 | |
Sectiunea cablului de alimentare | mm 2 | 3 x 2,5 | |
Curentul maxim in primar I1 max (Wig) | A | 35,4 | |
Curentul efectiv in primar I1ef (Wig) | A | 18,0 | |
Puterea absorbita (Wig) | kVA | 4,5 | |
Domeniul de reglare WIG | DC | A / V | 5 / 10,2 – 200 / 18,0 |
AC | 10 / 10,4 – 200 / 18,0 | ||
Domeniul de reglare MMA | DC | A | 5 – 170 |
AC | 10 – 170 | ||
Curentul de sudare Wig (DC) la durata activa de : | 40 % | 200 / 18,0 | |
(la temperatura de 40 0C) | 60 % | A / V | 140 / 14,4 |
100 % | 110 / 13,6 | ||
Curentul de sudare Wig (AC) la durata activa de : | 40 % | 200 / 18,0 | |
(la temperatura de 40 0C) | 60 % | A / V | 120 / 13,6 |
100 % | 100 / 12,8 | ||
Tensiunea de mers in gol | V | 70 | |
Puterea consumata la mersul in gol | w | 50 | |
Factorul de putere la curent maxim | – | 0,93 | |
Randamentul la curent maxim | % | 85 | |
Amorsare Wig | – | HF | |
Modul de actionare al pistolului | – | 2T /4T | |
Curgerea in avans a gazului (Gas pre flow) | s | 0,1 – 0,3 | |
Curentul de amorsare Wig | % | 5 – 100 | |
Rampa curentului de sudare (Slope up) | s | 0 – 10 | |
Panta curentului de inchidere (Slope down) | s | 0 – 10 | |
Curentul de reamorsare Wig | % | 5 – 100 | |
Curgerea de final a gazului (Gas post flow) | s | 0,1 – 10 | |
Timpul de impuls (procent din durata perioadei) | % | 5 – 100 | |
Curentul de impuls | A | 5 DC (10 AC) – 200 | |
Frecventa curentului pulsat | Hz | 0,5 – 150 | |
Curentul de baza | A | 5 DC (10 AC) – 200 | |
Frecventa curentului alternativ de sudare | Hz | 50 – 250 | |
Forma undei curentului alternativ | – | dreptunghiulara | |
Raportul de balans | % | 15 – 50 | |
Curentul de amorsare MMA (Hot Start) | – | 0 – 10 | |
Stabilitatea arcului (Arc Force) | – | 0 – 10 | |
Lungimea arcului (Arc Length) | – | 0 – 10 | |
Clasa de protectie | – | IP 23S | |
Clasa de utilizare | – | S | |
Clasa de izolatie a transformatorului | – | F | |
Temperatura mediului ambiant | 0C | 0 / +40 | |
Nivelul maxim de zgomot | dB | < 70 | |
Masa | kg | 12 | |
Dimensiuni de gabarit (L x l x h) | mm | 460 x 170 x 320 |
Aparatul se livreaza cu :
Aparat
Cablu de alimentare G 3 x 2,5 mm2 de 3,0 m (fara fisa);
Cleste de masa 200 A cu cablu de sudura 25 mm2 – 3,0 m si conector 35-50 mm2 ;
Conector cablu comanda
Furtun gaz DN 6 mm, de 4 m cu stut DN 6,3, piulita olandeza G 3/8″ si clema de strangere;
Echipamentul contine :
Greutate | 12 kg |
---|
Recenzii
Nu există recenzii până acum.